Načini dostave
Za narudžbe putem webshopa ili e-pošte dostupni su sljedeći načini isporuke:
- dostava na adresu kupca putem dostavne službe u Republici Hrvatskoj i ostalim državama u koje vršimo isporuku,
- besplatno osobno preuzimanje na našoj lokaciji uz prethodni dogovor.
Proizvodi se isporučuju na adresu navedenu prilikom narudžbe, stoga kupca molimo da prije potvrde kupnje provjeri točnost i potpunost podataka o dostavi kako bi isporuka bila uspješna i pravovremena.
Nakon zaprimanja narudžbe kupac će biti obaviješten o dostupnosti proizvoda i procijenjenom roku isporuke. Rokovi isporuke mogu se razlikovati ovisno o državi isporuke i dostupnosti proizvoda. U iznimnim slučajevima može doći do kašnjenja zbog nepredviđenih okolnosti, vremenskih uvjeta ili zadržavanja pošiljke u međunarodnom transportu ili carinskom postupku.
Isporuka se vrši putem ugovornog dostavnog partnera, uz odgovarajuće pakiranje kako bi proizvodi stigli u ispravnom stanju.
Trošak dostave nije uključen u cijenu proizvoda te se automatski izračunava i prikazuje tijekom procesa kupnje prije potvrde narudžbe. Cijene dostave razlikuju se ovisno o državi isporuke i težini pošiljke.
Za dodatne informacije o dostavi ili osobnom preuzimanju kupci nas mogu kontaktirati putem e-pošte.
Cijene dostave u HR (PDV nije uključen)
| ZEMLJA | 10-15 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | 7,27 | 9,48 | 10,30 | 11,78 |
Cijene dostave u ostale zemlje
| ZEMLJA | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg |
|---|---|---|---|
| Austrija | 24,00 | 28,80 | 38,40 |
| Belgija | 32,00 | 36,80 | 48,00 |
| # BiH | 25,00 | 36,00 | xxx |
| Bugarska | 34,40 | 38,40 | 48,80 |
| # Crna Gora | 47,00 | 67,00 | xxx |
| Češka | 22,40 | 27,20 | 32,00 |
| Danska | 30,40 | 36,00 | 48,80 |
| Estonija | 35,20 | 40,00 | 48,80 |
| Finska | 51,20 | 56,00 | 103,20 |
| Francuska | 30,40 | 35,20 | 53,60 |
| Grčka | 68,00 | 82,40 | 125,60 |
| Irska | 54,40 | 59,20 | 82,40 |
| Italija | 39,20 | 44,00 | 64,00 |
| Latvija | 31,20 | 36,00 | 47,20 |
| Lihtenštajn | 28,80 | 33,60 | 64,00 |
| Litva | 28,80 | 33,60 | 52,80 |
| Luksemburg | 28,80 | 33,60 | 48,80 |
| Mađarska | 21,60 | 26,40 | 40,00 |
| # Monako | 35,20 | 40,80 | 56,80 |
| Nizozemska | 29,60 | 34,40 | 48,00 |
| Norveška | 53,80 | 57,90 | 63,90 |
| Njemačka | 26,40 | 30,40 | 53,60 |
| Poljska | 30,40 | 34,40 | 39,20 |
| Portugal | 156,0 | 160,8 | 178,4 |
| Rumunjska | 26,40 | 31,20 | 36,00 |
| # San Marino | 28,80 | 33,60 | 51,20 |
| Slovačka | 23,20 | 28,00 | 32,80 |
| Slovenija | 20,80 | 24,80 | 29,60 |
| # Srbija | 47,00 | 67,00 | xxx |
| Španjolska | 46,40 | 51,20 | 75,20 |
| Švedska | 41,60 | 46,40 | 75,20 |
| # Švicarska | 28,00 | 31,20 | 63,20 |
| # Velika Britanija | 31,20 | 34,40 | 54,40 |
*Carinsko posredovanje, paritet DAP (48 eur), paritet DDP (96 eur).
*Pošiljke vrijednosti do 1.000 eur nije potrebno izvozno cariniti.
*Za ostale zemlje molimo da nas kontaktirate